Dichiarazione sui Cookie
Ultimo aggiornamento: 2 agosto 2026
Questa Dichiarazione sui Cookie spiega quali cookie GLORIA utilizza su questo sito web, perché li utilizziamo e come puoi gestire le tue preferenze. Integra la nostra Informativa sulla Privacy.
Gestione delle tue preferenze
Quando visiti per la prima volta il nostro negozio, un banner dei cookie ti consente di accettare, rifiutare o gestire i cookie non essenziali. Puoi modificare la tua scelta in qualsiasi momento utilizzando l'opzione "Gestisci preferenze" nel banner.
Cookie necessari
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del negozio (carrello, checkout, sicurezza) e non possono essere disattivati. Ai sensi della legge UE e svizzera, non è richiesto alcun consenso per questi cookie, poiché sono strettamente necessari per fornire il servizio richiesto.
| Cookie | Finalità | Durata |
|---|---|---|
| cart | Ricorda gli articoli nel tuo carrello | 2 settimane |
| cart_sig | Convalida l'integrità dei dati del carrello | 2 settimane |
| cart_ts | Registra il timestamp dell'attività del carrello | 2 settimane |
| _secure_session_id | Mantiene la tua sessione in modo sicuro | Sessione |
| secure_customer_sig | Riconosce i clienti che hanno effettuato l'accesso | 1 anno |
| _shopify_essential | Funzionalità principale del negozio online (bilanciamento del carico, prevenzione delle frodi) | Sessione |
| localization | Ricorda il paese/lingua selezionati | 1 anno |
| cart_currency | Ricorda la valuta selezionata | 2 settimane |
| _tracking_consent | Memorizza le tue preferenze di consenso ai cookie | 1 anno |
Cookie statistici
Questi ci aiutano a capire come i visitatori utilizzano il nostro negozio in modo da poterlo migliorare. Attivati solo con il tuo consenso tramite il banner dei cookie.
| Cookie | Finalità | Durata |
|---|---|---|
| _shopify_y | Identifica i visitatori unici per l'analisi del negozio | 1 anno |
| _shopify_s | Identifica le sessioni dei visitatori per l'analisi del negozio | 30 minuti |
| _y | Identifica i visitatori unici (analisi Shopify) | 1 anno |
| _s | Identifica la sessione del visitatore (analisi Shopify) | 30 minuti |
| _landing_page | Registra la prima pagina su cui è atterrato il visitatore | 30 giorni |
| _orig_referrer | Registra il sito web di provenienza che ha portato il visitatore al negozio | 30 giorni |
Cookie di marketing
Al momento di questo aggiornamento, GLORIA non utilizza cookie di marketing o pubblicitari di terze parti (ad es. Meta Pixel, Google Ads, TikTok Pixel). Se ne aggiungeremo in futuro, questa tabella verrà aggiornata prima della loro attivazione e il consenso verrà richiesto tramite il banner dei cookie.
Nessuno attualmente in uso.
Contatto
gloria.customersupport@gmail.com