Déclaration relative aux cookies
Dernière mise à jour : 2 août 2026
Cette Déclaration relative aux cookies explique quels cookies GLORIA utilise sur ce site, pourquoi nous les utilisons, et comment vous pouvez gérer vos préférences. Elle complète notre Politique de confidentialité.
Gérer vos préférences
Lors de votre première visite sur notre boutique, une bannière de cookies vous permet d'accepter, de refuser ou de gérer les cookies non essentiels. Vous pouvez modifier votre choix à tout moment en utilisant l'option « Gérer les préférences » de la bannière.
Cookies nécessaires
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement de la boutique (panier, paiement, sécurité) et ne peuvent pas être désactivés. En vertu du droit de l'UE et du droit suisse, aucun consentement n'est requis pour ceux-ci, car ils sont strictement nécessaires à la fourniture du service que vous demandez.
| Cookie | Finalité | Durée |
|---|---|---|
| cart | Mémorise les articles de votre panier | 2 semaines |
| cart_sig | Valide l'intégrité des données du panier | 2 semaines |
| cart_ts | Enregistre l'horodatage de l'activité du panier | 2 semaines |
| _secure_session_id | Maintient votre session de manière sécurisée | Session |
| secure_customer_sig | Reconnaît les clients connectés | 1 an |
| _shopify_essential | Fonctionnalités essentielles de la boutique (répartition de charge, prévention de la fraude) | Session |
| localization | Mémorise le pays/la langue sélectionnés | 1 an |
| cart_currency | Mémorise la devise sélectionnée | 2 semaines |
| _tracking_consent | Stocke vos préférences de consentement aux cookies | 1 an |
Cookies statistiques
Ils nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre boutique afin de pouvoir l'améliorer. Activés uniquement avec votre consentement via la bannière de cookies.
| Cookie | Finalité | Durée |
|---|---|---|
| _shopify_y | Identifie les visiteurs uniques à des fins d'analyse de la boutique | 1 an |
| _shopify_s | Identifie les sessions des visiteurs à des fins d'analyse de la boutique | 30 minutes |
| _y | Identifie les visiteurs uniques (analyse Shopify) | 1 an |
| _s | Identifie la session du visiteur (analyse Shopify) | 30 minutes |
| _landing_page | Enregistre la première page sur laquelle un visiteur est arrivé | 30 jours |
| _orig_referrer | Enregistre le site web référent ayant amené le visiteur à la boutique | 30 jours |
Cookies marketing
Au moment de cette mise à jour, GLORIA n'utilise aucun cookie marketing ou publicitaire tiers (par exemple Meta Pixel, Google Ads, TikTok Pixel). Si nous en ajoutons à l'avenir, ce tableau sera mis à jour avant leur activation, et le consentement sera demandé via la bannière de cookies.
Aucun actuellement utilisé.
Contact
gloria.customersupport@gmail.com