Declaración de Cookies
Última actualización: 2 de agosto de 2026
Esta Declaración de Cookies explica qué cookies utiliza GLORIA en este sitio web, por qué las utilizamos y cómo puede gestionar sus preferencias. Complementa nuestra Política de Privacidad.
Gestión de sus preferencias
Cuando visita nuestra tienda por primera vez, un banner de cookies le permite aceptar, rechazar o gestionar las cookies no esenciales. Puede cambiar su elección en cualquier momento utilizando la opción "Gestionar preferencias" en el banner.
Cookies necesarias
Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de la tienda (carrito, pago, seguridad) y no se pueden desactivar. Según la legislación de la UE y Suiza, no se requiere consentimiento para estas, ya que son estrictamente necesarias para proporcionar el servicio que usted solicita.
| Cookie | Finalidad | Duración |
|---|---|---|
| cart | Recuerda los artículos en su carrito de compras | 2 semanas |
| cart_sig | Valida la integridad de los datos del carrito | 2 semanas |
| cart_ts | Registra la marca de tiempo de la actividad del carrito | 2 semanas |
| _secure_session_id | Mantiene su sesión de forma segura | Sesión |
| secure_customer_sig | Reconoce a los clientes que han iniciado sesión | 1 año |
| _shopify_essential | Funcionalidad principal de la tienda (equilibrio de carga, prevención de fraude) | Sesión |
| localization | Recuerda su país/idioma seleccionado | 1 año |
| cart_currency | Recuerda su moneda seleccionada | 2 semanas |
| _tracking_consent | Almacena sus preferencias de consentimiento de cookies | 1 año |
Cookies de estadísticas
Nos ayudan a comprender cómo los visitantes utilizan nuestra tienda para que podamos mejorarla. Se activan solo con su consentimiento a través del banner de cookies.
| Cookie | Finalidad | Duración |
|---|---|---|
| _shopify_y | Identifica visitantes únicos para análisis de la tienda | 1 año |
| _shopify_s | Identifica sesiones de visitantes para análisis de la tienda | 30 minutos |
| _y | Identifica visitantes únicos (análisis de Shopify) | 1 año |
| _s | Identifica la sesión del visitante (análisis de Shopify) | 30 minutos |
| _landing_page | Registra la primera página a la que llegó un visitante | 30 días |
| _orig_referrer | Registra el sitio web de referencia que trajo al visitante a la tienda | 30 días |
Cookies de marketing
En el momento de esta actualización, GLORIA no utiliza cookies de marketing o publicidad de terceros (por ejemplo, Meta Pixel, Google Ads, TikTok Pixel). Si añadimos alguna en el futuro, esta tabla se actualizará antes de que se activen y se solicitará el consentimiento a través del banner de cookies.
Actualmente no se utilizan.
Contacto
gloria.customersupport@gmail.com